| Întîetatea pe licee | |||
| Instituția | Puncte | Coef 1 | Locul |
| LT «Mihai Viteazu 2» | 45 | 277 | 1 |
| LT «Beniamin Zeev Herțl» | 42 | 256 | 2 |
| LT «Alexei Mateevici» | 36 | 199 | 3 |
| LT «Al. I. Cuza» | 35 | 184 | 4 |
| Ș.I. Heritage | 33 | 216 | 5 |
| LT «Mihai Viteazu 1» | 29 | 177 | 6 |
| IT Ion Creangă Martînnenco | 27 | 187 | 7 |
| LT «Universul» | 19 | 100 | 8 |
| Școală primară «G. Vieru» | 17 | 107 | 9 |
| LT «Ion Creangă» | 8 | 44 | 10 |
| LT «Titu Maiorescu» | 0 | 0 | 11 |
Related posts
-
Campionatul municipiului Chişinău la şah între copii sub 10 ani
Campionatul municipiului Chișinău la șah pentru copii sub 10 ani se va desfășura în perioada 11–15... -
Campionatul municipiului Chişinău la şah între copii sub 8 și sub 12 ani
Campionatul municipiului Chișinău la șah pentru copii (U8 și U12) va avea loc în perioada 6–10... -
CALENDARUL Acţiunilor Sportive pentru anul 2026, Federaţia de Șah
Calendarul competițiilor de șah 2026 În anul 2026, Federația de Șah a Moldovei va organiza competiții...