| Întîetatea pe licee | |||
| Instituția | Puncte | Coef 1 | Locul |
| LT «Mihai Viteazu 2» | 45 | 277 | 1 |
| LT «Beniamin Zeev Herțl» | 42 | 256 | 2 |
| LT «Alexei Mateevici» | 36 | 199 | 3 |
| LT «Al. I. Cuza» | 35 | 184 | 4 |
| Ș.I. Heritage | 33 | 216 | 5 |
| LT «Mihai Viteazu 1» | 29 | 177 | 6 |
| IT Ion Creangă Martînnenco | 27 | 187 | 7 |
| LT «Universul» | 19 | 100 | 8 |
| Școală primară «G. Vieru» | 17 | 107 | 9 |
| LT «Ion Creangă» | 8 | 44 | 10 |
| LT «Titu Maiorescu» | 0 | 0 | 11 |
Related posts
-
REGULAMENTUL Campionatului Republicii Moldova 2026 la șah, seniori și senioare 50+, 65+
PROIECT APROBAT: Preşedintele Federaţiei de Șah a Republicii Moldova _______________ Pavel... -
CAMPIONATUL DE DEZLEGĂRI AL REPUBLICII MOLDOVA
Campionatul de Dezlegări al Republicii Moldova va avea loc 25 ianuarie 2026, la Chișinău, în paralel... -
CUPA MOȘ CRĂCIUN Кишинёв, 26–30 декабря 2025
CUPA MOȘ CRĂCIUN 2025 Соревнование пройдет в Кишинёве 26–30 декабря 2025 года для детей U9 и...